

실시간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 실시간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
mm
mm
2026년 11월 4일
11:06 기준입니다
(일누계 강우량)
11:06 기준입니다
(일누계 강우량)
2026년 11월 4일
| 지역 | 금일 | 전일 | 월간 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 0 | 12.5 | 688 |
| 북삼읍 | 0 | 0 | 12 | 705 |
| 석적읍 | 0 | 0 | 12 | 766 |
| 지천면 | 0 | 0 | 15 | 648 |
| 동명면 | 0 | 0 | 12.5 | 626 |
| 가산면 | 0 | 0 | 13 | 894.5 |
| 약목면 | 0 | 0 | 11 | 783.5 |
| 기산면 | 0 | 0 | 13 | 629 |
| 가산1리 | 0 | 0 | 14 | 731 |
| 남원1리 | 0 | 0 | 13 | 703 |
| 숭오2리 | 0 | 0 | 10 | 620 |
| 합계 | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 7,794.0 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 708.5 |









