

실시간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 실시간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
mm
mm
2026년 9월 10일
03:08 기준입니다
(일누계 강우량)
03:08 기준입니다
(일누계 강우량)
2026년 9월 10일
| 지역 | 금일 | 전일 | 월간 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 0 | 11 | 559 |
| 북삼읍 | 0 | 0 | 11 | 621 |
| 석적읍 | 0 | 0 | 25.5 | 676 |
| 지천면 | 0 | 0 | 13 | 537 |
| 동명면 | 0 | 0 | 5 | 523.5 |
| 가산면 | 0 | 0 | 41.5 | 775.5 |
| 약목면 | 0 | 0 | 23 | 674 |
| 기산면 | 0 | 0 | 12 | 529 |
| 가산1리 | 0 | 0 | 5 | 589 |
| 남원1리 | 0 | 0 | 4 | 589 |
| 숭오2리 | 0 | 0 | 12 | 552 |
| 합계 | 0.0 | 0.0 | 163.0 | 6,625.0 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 602.3 |









