

실시간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 실시간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
mm
mm
2026년 5월 26일
07:04 기준입니다
(일누계 강우량)
07:04 기준입니다
(일누계 강우량)
2026년 5월 26일
| 지역 | 금일 | 전일 | 월간 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 0 | 93 | 229.5 |
| 북삼읍 | 0 | 0 | 89 | 229 |
| 석적읍 | 0 | 0 | 91 | 249.5 |
| 지천면 | 0 | 0 | 91 | 224 |
| 동명면 | 0 | 0 | 90 | 202 |
| 가산면 | 0 | 0 | 127 | 293.5 |
| 약목면 | 0 | 0 | 112 | 256 |
| 기산면 | 0 | 0 | 91 | 226 |
| 가산1리 | 0 | 0 | 128 | 286 |
| 남원1리 | 0 | 0 | 102 | 239 |
| 숭오2리 | 0 | 0 | 75 | 195 |
| 합계 | 0.0 | 0.0 | 1,089.0 | 2,629.5 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 239.0 |









