

실시간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 실시간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
mm
mm
2026년 3월 24일
20:34 기준입니다
(일누계 강우량)
20:34 기준입니다
(일누계 강우량)
2026년 3월 24일
| 지역 | 금일 | 전일 | 월간 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 0 | 22.5 | 37.5 |
| 북삼읍 | 0 | 0 | 24 | 35 |
| 석적읍 | 0 | 0 | 24.5 | 38 |
| 지천면 | 0 | 0 | 22 | 37 |
| 동명면 | 0 | 0 | 17 | 26 |
| 가산면 | 0 | 0 | 27 | 41 |
| 약목면 | 0 | 0 | 25 | 36.5 |
| 기산면 | 0 | 0 | 26 | 38 |
| 가산1리 | 0 | 0 | 30 | 46 |
| 남원1리 | 0 | 0 | 28 | 42 |
| 숭오2리 | 0 | 0 | 21 | 34 |
| 합계 | 0.0 | 0.0 | 267.0 | 411.0 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 37.4 |









