

실시간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 실시간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
mm
mm
2025년 12월 15일
08:07 기준입니다
(일누계 강우량)
08:07 기준입니다
(일누계 강우량)
2025년 12월 15일
| 지역 | 금일 | 전일 | 월간 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 0 | 6.5 | 1027 |
| 북삼읍 | 0 | 0 | 6 | 986 |
| 석적읍 | 0 | 0 | 7 | 1125.5 |
| 지천면 | 0 | 0 | 5 | 1063 |
| 동명면 | 0 | 0 | 5.5 | 1118.5 |
| 가산면 | 0 | 0 | 10 | 1275 |
| 약목면 | 0 | 0 | 7.5 | 1106.5 |
| 기산면 | 0 | 0 | 4 | 994 |
| 가산1리 | 0 | 0 | 9 | 1225 |
| 남원1리 | 0 | 0 | 10 | 1233 |
| 숭오2리 | 0 | 0 | 5 | 916 |
| 합계 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 12,069.5 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1,097.2 |









