

실시간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 실시간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
mm
mm
2025년 10월 30일
22:06 기준입니다
(일누계 강우량)
22:06 기준입니다
(일누계 강우량)
2025년 10월 30일
| 지역 | 금일 | 전일 | 월간 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 0 | 152.5 | 1012 |
| 북삼읍 | 0 | 0 | 146 | 970 |
| 석적읍 | 0 | 0 | 161.5 | 1108.5 |
| 지천면 | 0 | 0 | 119 | 1046 |
| 동명면 | 0 | 0 | 114 | 1102.5 |
| 가산면 | 0 | 0 | 150 | 1253.5 |
| 약목면 | 0 | 0 | 166.5 | 1088 |
| 기산면 | 0 | 0 | 137 | 981 |
| 가산1리 | 0 | 0 | 147 | 1216 |
| 남원1리 | 0 | 0 | 130 | 1214 |
| 숭오2리 | 0 | 0 | 138 | 902 |
| 합계 | 0.0 | 0.0 | 1,561.5 | 11,893.5 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 142.0 | 1,081.2 |









