

실시간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 실시간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
mm
mm
2026년 2월 7일
10:13 기준입니다
(일누계 강우량)
10:13 기준입니다
(일누계 강우량)
2026년 2월 7일
| 지역 | 금일 | 전일 | 월간 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 북삼읍 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 석적읍 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 지천면 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 동명면 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 가산면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 약목면 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 기산면 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 가산1리 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 남원1리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숭오2리 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 합계 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.5 |
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |









