

연간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 연간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
2026년 [ 단위 : mm ]
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 15 | 53 | 68.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5 |
| 북삼읍 | 1 | 10 | 54 | 75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 석적읍 | 0.5 | 13 | 70 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5 |
| 지천면 | 1 | 14 | 56 | 62 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 동명면 | 0.5 | 8.5 | 47.5 | 55.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 가산면 | 0 | 14 | 67.5 | 85 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5 |
| 약목면 | 0.5 | 11 | 57 | 75.5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 기산면 | 3 | 9 | 54 | 69 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 가산1리 | 3 | 13 | 69 | 73 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 남원1리 | 0 | 14 | 60 | 63 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 숭오2리 | 2 | 11 | 45 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |










