

연간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 연간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
2025년 [ 단위 : mm ]
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 4 | 9.5 | 26 | 46.5 | 95.5 | 195 | 226.5 | 121 | 135.5 | 152.5 | 0 | 0 | 1012 |
| 북삼읍 | 3 | 9 | 30 | 44 | 121 | 217 | 178 | 101 | 121 | 146 | 0 | 0 | 970 |
| 석적읍 | 3.5 | 9 | 43 | 50.5 | 121 | 290 | 177 | 102 | 151 | 161.5 | 0 | 0 | 1108.5 |
| 지천면 | 4 | 11 | 28 | 46 | 93 | 202 | 251 | 153 | 139 | 119 | 0 | 0 | 1046 |
| 동명면 | 4.5 | 13.5 | 23.5 | 39 | 91.5 | 257 | 265.5 | 163.5 | 130.5 | 114 | 0 | 0 | 1102.5 |
| 가산면 | 3.5 | 11 | 39.5 | 65.5 | 130 | 320.5 | 234.5 | 103.5 | 195.5 | 150 | 0 | 0 | 1253.5 |
| 약목면 | 3.5 | 9.5 | 28 | 47 | 88 | 281 | 194.5 | 119.5 | 150.5 | 166.5 | 0 | 0 | 1088 |
| 기산면 | 3 | 9 | 29 | 42 | 86 | 190 | 230 | 133 | 122 | 137 | 0 | 0 | 981 |
| 가산1리 | 4 | 7 | 75 | 51 | 108 | 281 | 271 | 154 | 118 | 147 | 0 | 0 | 1216 |
| 남원1리 | 6 | 12 | 37 | 59 | 104 | 230 | 290 | 190 | 156 | 130 | 0 | 0 | 1214 |
| 숭오2리 | 1 | 7 | 21 | 44 | 122 | 209 | 150 | 93 | 117 | 138 | 0 | 0 | 902 |










