

연간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 연간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
2026년 [ 단위 : mm ]
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 15 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
| 북삼읍 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 석적읍 | 0.5 | 13 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 지천면 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 동명면 | 0.5 | 8.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 가산면 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 약목면 | 0.5 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 |
| 기산면 | 3 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 가산1리 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 남원1리 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 숭오2리 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |










