

연간 강우량
HOME > 실시간 정보 > 연간 강우량
재해없는 생활, 칠곡군 재난안전대책본부가 함께합니다.
2026년 [ 단위 : mm ]
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 왜관읍 | 0 | 15 | 53 | 68.5 | 109.5 | 43.5 | 105 | 153.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 북삼읍 | 1 | 10 | 54 | 75 | 99 | 66 | 179 | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| 석적읍 | 0.5 | 13 | 70 | 75 | 110 | 31 | 183 | 168 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 676 |
| 지천면 | 1 | 14 | 56 | 62 | 104 | 31 | 115 | 141 | 13 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 동명면 | 0.5 | 8.5 | 47.5 | 55.5 | 97.5 | 26.5 | 121.5 | 161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 523.5 |
| 가산면 | 0 | 14 | 67.5 | 85 | 134 | 35 | 178.5 | 220 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 775.5 |
| 약목면 | 0.5 | 11 | 57 | 75.5 | 128 | 60 | 158.5 | 160.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 기산면 | 3 | 9 | 54 | 69 | 108 | 35 | 92 | 147 | 12 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 가산1리 | 3 | 13 | 69 | 73 | 137 | 32 | 86 | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 남원1리 | 0 | 14 | 60 | 63 | 115 | 27 | 114 | 192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 숭오2리 | 2 | 11 | 45 | 62 | 83 | 53 | 171 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 552 |










